Carioca 2013 – Classificação Geral
Regulamento: a classificação geral serve para decidir os dois rebaixados para a Série B de 2014.
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1 | Flamengo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 91,7% | |
| 2 | Vasco da Gama | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 66,7% | |
| 3 | Fluminense | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 66,7% | |
| 4 | Botafogo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 62,5% | |
| 5 | Bangu | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 58,3% | |
| 6 | Boavista | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 58,3% | |
| 7 | Madureira | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50,0% | |
| 8 | Audax Rio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50,0% | |
| 9 | Friburguense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 37,5% | |
| 10 | Macaé | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33,3% | |
| 11 | Resende | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 33,3% | |
| 12 | Volta Redonda | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 25,0% | |
| 13 | Quissamã | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | -7 | 25,0% | |
| 14 | Nova Iguaçu | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 20,8% | |
| 15 | Duque de Caxias | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 20,8% | |
| 16 | Olaria | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 12,5% | |




