Carioca 2012 – Série C – Classificação
FINAL
Regulamento: as duas equipes jogam em ida e volta. Quem somar mais pontos no confronto será o campeão da Série C de 2012.
| 1ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 22/jul | Dom | 15:00 | Paduano | 1×1 | América de Três Rios | Waldo Carneiro Xavier |
| 2ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 29/jul | Dom | 15:00 | América de Três Rios | 0×1 | Paduano | Tiezão |
DISPUTA DO 3º LUGAR
Regulamento: as duas equipes jogam em ida e volta. Quem somar mais pontos no confronto será o terceiro colocado e garante a última vaga para a Série B de 2013.
| 1ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 22/jul | Dom | 15:00 | Barra da Tijuca | 1×0 | Villa Rio | Rua Bariri |
| 2ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 29/jul | Dom | 15:00 | Villa Rio | 0×0 | Barra da Tijuca | Rua Bariri |
SEMIFINAIS
Regulamento: as equipes se enfrentam em cruzamento olímpico e quem somar mais pontos, se classifica para a final e garante o acesso à Série B de 2013. Os perdedores, irão disputar o terceiro lugar.
| 1ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 08/jul | Dom | 15:00 | América de Três Rios | 1×0 | Barra da Tijuca | Tiezão |
| 08/jul | Dom | 15:00 | Paduano | 1×1 | Villa Rio | Waldo Carneiro Xavier |
| 2ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 14/jul | Sáb | 15:00 | Villa Rio (2) | 0×0 | (4) Paduano | Eustáquio Marques |
| 15/jul | Dom | 15:00 | Barra da Tijuca | 0×0 | América de Três Rios | Eustáquio Marques |
TERCEIRA FASE
Regulamento: As oito equipes se enfrentam em turno e returno dentro do próprio grupo. Os dois primeiros de cada chave passam para as semifinais, onde o 1º do Grupo I enfrenta o 2º do Grupo J e o 1º do J enfrenta o 2º do I.
Clique no nome e veja as notícias por clube
GRUPO I
| P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | IT | |
| 1 | Barra da Tijuca (Classificado) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50,0% | 2,00 | |
| 2 | Paduano (Classificado) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50,0% | 1,67 | |
| 3 | São Pedro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44,4% | 1,33 | |
| 4 | Queimados | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33,3% | 0,33 | |
GRUPO J
| P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | IT | |
| 1 | Villa Rio (Classificado) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 61,1% | 2,17 | |
| 2 | América-TR (Classificado) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 50,0% | 1,67 | |
| 3 | São Gonçalo EC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 38,9% | 1,33 | |
| 4 | Mangaratibense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 38,9% | 0,50 | |
SEGUNDA FASE
Regulamento: As 16 equipes se enfrentam em turno e returno dentro do próprio grupo. Os dois primeiros de cada chave passam para a terceira fase, onde as oito equipes formarão dois grupos de quatro equipes.
GRUPO E
| P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | IT | |
| 1 | São Gonçalo EC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 83,3% | 4,17 | |
| 2 | Queimados | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 66,7% | 2,00 | |
| 3 | São José | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 38,9% | 1,00 | |
| 4 | São Gonçalo FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5,6% | -1,33 | |
GRUPO F
| P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | IT | |
| 1 | Barra da Tijuca | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 83,3% | 4,67 | |
| 2 | América-TR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 83,3% | 4,17 | |
| 3 | Barcelona | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 22,2% | -0,83 | |
| 4 | Rubro Social | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 5,6% | -2,17 | |
GRUPO G
| P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | IT | |
| 1 | Paduano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 72,2% | 3,33 | |
| 2 | Mangaratibense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 61,1% | 2,50 | |
| 3 | Bela Vista | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 50,0% | 1,83 | |
| 4 | Tanguá | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 5,6% | -2,00 | |
GRUPO H
| P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | IT | |
| 1 | São Pedro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 72,2% | 4,00 | |
| 2 | Villa Rio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 72,2% | 2,67 | |
| 3 | Serrano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 50,0% | 1,17 | |
| 4 | Búzios | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0,0% | -2,00 | |
PRIMEIRA FASE
Regulamento: As equipes se enfrentam em turno e returno dentro do próprio grupo. Os quatro primeiros de cada chave passam para a segunda fase, onde as 16 equipes formarão quatro grupos de quatro equipes.
(*): Equipes classificadas.
GRUPO A
| P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | IT |
| 1 | Barra da Tijuca * | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 83,3% | 4,20 |
| 2 | Villa Rio * | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 76,7% | 3,50 |
| 3 | Queimados * | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 | 46,7% | 2,50 |
| 4 | Barcelona * | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 33,3% | 0,00 |
| 5 | União de Marechal | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 23,3% | -0,80 |
| 6 | Arturzinho | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 32 | -15 | 13,3% | -1,10 |
GRUPO B
| P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | IT |
| 1 | São Pedro * | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 83,3% | 3,88 |
| 2 | Serrano * | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 54,2% | 1,25 |
| 3 | América-TR * | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 37,5% | 0,88 |
| 4 | Mangaratibense * | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 33,3% | 1,25 |
| 5 | Condor | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 20,8% | -0,38 |
GRUPO C
| P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | IT |
| 1 | São Gonçalo EC * | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 100,0% | 5,25 |
| 2 | Tanguá * | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 75,0% | 2,88 |
| 3 | São Gonçalo FC * | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 29,2% | -0,25 |
| 4 | Bela Vista * | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 20,8% | 0,13 |
| 5 | Arraial do Cabo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 16,7% | -0,75 |
GRUPO D
| P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | IT |
| 1 | Paduano * | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 75,0% | 4,13 |
| 2 | Rubro Social * | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 62,5% | 2,50 |
| 3 | São José * | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 33,3% | 0,50 |
| 4 | Búzios * | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 29,2% | 0,38 |
| 5 | Apollo | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 19 | -12 | 16,7% | -1,00 |




