Tabela – Brasileiro Série C – Grupo B
| 1ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 30/jun | Sáb | 15:00 | Madureira (RJ) | 1×0 | Brasiliense (DF) | Aniceto Moscoso |
| 30/jun | Sáb | 15:30 | Santo André (SP) | 0×0 | Chapecoense (SC) | Hermínio Ometto |
| 30/jun | Sáb | 16:00 | Vila Nova (GO) | 4×1 | Oeste (SP) | Serra Dourada |
| 30/jun | Sáb | 16:00 | Tupi (MG) | 0×2 | Duque de Caxias (RJ) | Mário Helênio |
| 01/jul | Dom | 19:00 | Caxias (RS) | 0×4 | Macaé (RJ) | Centenário |
| 2ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 06/jul | Sex | 19:30 | Oeste (SP) | 1×2 | Caxias (RS) | Amaros |
| 07/jul | Sáb | 16:00 | Macaé (RJ) | 4×2 | Tupi (MG) | Cláudio Moacyr |
| 08/jul | Dom | 15:00 | Chapecoense (SC) | 3×2 | Vila Nova (GO) | Índio Condá |
| 08/jul | Dom | 16:00 | Duque de Caxias (RJ) | 0×2 | Madureira (RJ) | Marrentão |
| 08/jul | Dom | 16:00 | Brasiliense (DF) | 1×2 | Santo André (SP) | Boca do Jacaré |
| 3ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 14/jul | Sáb | 15:00 | Madureira (RJ) | 1×0 | Tupi (MG) | Aniceto Moscoso |
| 14/jul | Sáb | 15:30 | Santo André (SP) | 0×0 | Vila Nova (GO) | Hermínio Ometto |
| 14/jul | Sáb | 16:00 | Macaé (RJ) | 0×2 | Oeste (SP) | Cláudio Moacyr |
| 14/jul | Sáb | 16:00 | Brasiliense (DF) | 3×2 | Duque de Caxias (RJ) | Boca do Jacaré |
| 15/jul | Dom | 15:00 | Caxias (RS) | 2×0 | Chapecoense (SC) | Centenário |
| 4ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 20/jul | Sex | 19:30 | Oeste (SP) | 2×1 | Brasiliense (DF) | Amaros |
| 21/jul | Sáb | 15:00 | Madureira (RJ) | 1×1 | Santo André (SP) | Aniceto Moscoso |
| 21/jul | Sáb | 16:00 | Tupi (MG) | 2×2 | Caxias (RS) | Mário Helênio |
| 22/jul | Dom | 15:30 | Chapecoense (SC) | 1×1 | Macaé (RJ) | Índio Condá |
| 22/jul | Dom | 16:00 | Vila Nova (GO) | 4×1 | Duque de Caxias (RJ) | Serra Dourada |
| 5ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 28/jul | Sáb | 15:30 | Santo André (SP) | 1×1 | Oeste (SP) | Hermínio Ometto |
| 28/jul | Sáb | 16:00 | Macaé (RJ) | 2×2 | Brasiliense (DF) | Cláudio Moacyr |
| 28/jul | Sáb | 16:00 | Vila Nova (GO) | 0×0 | Tupi (MG) | Serra Dourada |
| 28/jul | Sáb | 16:00 | Duque de Caxias (RJ) | 0×1 | Chapecoense (SC) | Marrentão |
| 29/jul | Dom | 15:00 | Caxias (RS) | 2×0 | Madureira (RJ) | Centenário |
| 6ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 03/ago | Sex | 19:30 | Oeste (SP) | 1×0 | Duque de Caxias (RJ) | Amaros |
| 04/ago | Sáb | 15:00 | Madureira (RJ) | 2×1 | Macaé (RJ) | Aniceto Moscoso |
| 04/ago | Sáb | 16:00 | Tupi (MG) | 0×0 | Santo André (SP) | Mário Helênio |
| 04/ago | Sáb | 16:00 | Brasiliense (DF) | 1×1 | Chapecoense (SC) | Boca do Jacaré |
| 05/ago | Dom | 15:00 | Caxias (RS) | 2×1 | Vila Nova (GO) | Centenário |
| 7ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 11/ago | Sáb | 15:30 | Santo André (SP) | 2×1 | Caxias (RS) | Bruno José Daniel |
| 11/ago | Sáb | 16:00 | Tupi (MG) | 2×0 | Brasiliense (DF) | Mário Helênio |
| 11/ago | Sáb | 16:00 | Duque de Caxias (RJ) | 2×1 | Macaé (RJ) | Marrentão |
| 12/ago | Dom | 15:30 | Chapecoense (SC) | 1×0 | Oeste (SP) | Índio Condá |
| 12/ago | Dom | 16:00 | Vila Nova (GO) | 5×1 | Madureira (RJ) | Serra Dourada |
| 8ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 17/ago | Sex | 19:30 | Oeste (SP) | 1×0 | Tupi (MG) | Amaros |
| 18/ago | Sáb | 16:00 | Macaé (RJ) | 3×0 | Vila Nova (GO) | Cláudio Moacyr |
| 18/ago | Sáb | 16:00 | Duque de Caxias (RJ) | 3×2 | Santo André (SP) | Marrentão |
| 18/ago | Sáb | 16:00 | Brasiliense (DF) | 2×1 | Caxias (RS) | Boca do Jacaré |
| 19/ago | Dom | 15:30 | Chapecoense (SC) | 1×0 | Madureira (RJ) | Índio Condá |
| 9ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 25/ago | Sáb | 15:00 | Caxias (RS) | 0×1 | Duque de Caxias (RJ) | Centenário |
| 25/ago | Sáb | 15:00 | Madureira (RJ) | 1×1 | Oeste (SP) | Aniceto Moscoso |
| 25/ago | Sáb | 15:30 | Santo André (SP) | 0×3 | Macaé (RJ) | Bruno José Daniel |
| 25/ago | Sáb | 16:00 | Tupi (MG) | 1×0 | Chapecoense (SC) | Mário Helênio |
| 25/ago | Sáb | 16:00 | Vila Nova (GO) | 1×0 | Brasiliense (DF) | Serra Dourada |
| 10ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 31/ago | Sex | 19:00 | Oeste (SP) | 1×0 | Vila Nova (GO) | Amaros |
| 01/set | Sáb | 16:00 | Brasiliense (DF) | 2×0 | Madureira (RJ) | Boca do Jacaré |
| 01/set | Sáb | 16:00 | Macaé (RJ) | 4×1 | Caxias (RS) | Cláudio Moacyr |
| 01/set | Sáb | 16:00 | Duque de Caxias (RJ) | 2×1 | Tupi (MG) | Marrentão |
| 02/set | Dom | 15:30 | Chapecoense (SC) | 0×0 | Santo André (SP) | Índio Condá |
| 11ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 08/set | Sáb | 15:00 | Madureira (RJ) | 1×2 | Duque de Caxias (RJ) | Aniceto Moscoso |
| 08/set | Sáb | 15:30 | Santo André (SP) | 0×3 | Brasiliense (DF) | Bruno José Daniel |
| 08/set | Sáb | 16:00 | Tupi (MG) | 0×1 | Macaé (RJ) | Mário Helênio |
| 08/set | Sáb | 16:00 | Vila Nova (GO) | 1×0 | Chapecoense (SC) | Serra Dourada |
| 09/set | Dom | 15:00 | Caxias (RS) | 3×2 | Oeste (SP) | Centenário |
| 12ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 14/set | Sex | 19:30 | Oeste (SP) | 1×1 | Macaé (RJ) | Amaros |
| 15/set | Sáb | 16:00 | Tupi (MG) | 2×1 | Madureira (RJ) | Mário Helênio |
| 15/set | Sáb | 16:00 | Duque de Caxias (RJ) | 1×0 | Brasiliense (DF) | Marrentão |
| 15/set | Sáb | 16:00 | Chapecoense (SC) | 4×0 | Caxias (RS) | Índio Condá |
| 16/set | Dom | 16:00 | Vila Nova (GO) | 2×2 | Santo André (SP) | Serra Dourada |
| 13ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 22/set | Sáb | 15:30 | Santo André (SP) | 1×0 | Madureira (RJ) | Bruno José Daniel |
| 22/set | Sáb | 16:00 | Brasiliense (DF) | 3×2 | Oeste (SP) | Boca do Jacaré |
| 22/set | Sáb | 16:00 | Macaé (RJ) | 0×0 | Chapecoense (SC) | Cláudio Moacyr |
| 22/set | Sáb | 16:00 | Duque de Caxias (RJ) | 1×1 | Vila Nova (GO) | Marrentão |
| 23/set | Dom | 16:00 | Caxias (RS) | 1×0 | Tupi (MG) | Centenário |
| 14ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 28/set | Sex | 19:30 | Oeste (SP) | 2×1 | Santo André (SP) | Amaros |
| 29/set | Sáb | 15:00 | Madureira (RJ) | 1×1 | Caxias (RS) | Aniceto Moscoso |
| 29/set | Sáb | 16:00 | Brasiliense (DF) | 1×3 | Macaé (RJ) | Boca do Jacaré |
| 29/set | Sáb | 16:00 | Tupi (MG) | 1×1 | Vila Nova (GO) | Mário Helênio |
| 30/set | Dom | 15:30 | Chapecoense (SC) | 3×1 | Duque de Caxias (RJ) | Índio Condá |
| 15ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 05/out | Sex | 20:30 | Vila Nova (GO) | 0×1 | Caxias (RS) | Serra Dourada |
| 06/out | Sáb | 15:30 | Santo André (SP) | 1×1 | Tupi (MG) | Bruno José Daniel |
| 06/out | Sáb | 16:00 | Duque de Caxias (RJ) | 0×0 | Oeste (SP) | Marrentão |
| 06/out | Sáb | 16:00 | Chapecoense (SC) | 3×0 | Brasiliense (DF) | Índio Condá |
| 09/out | Ter | 20:30 | Macaé (RJ) | 0×0 | Madureira (RJ) | Cláudio Moacyr |
| 16ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 12/out | Sex | 19:30 | Oeste (SP) | 1×0 | Chapecoense (SC) | Amaros |
| 13/out | Sáb | 15:00 | Madureira (RJ) | 3×1 | Vila Nova (GO) | Aniceto Moscoso |
| 13/out | Sáb | 16:00 | Brasiliense (DF) | 2×1 | Tupi (MG) | Boca do Jacaré |
| 13/out | Sáb | 16:00 | Macaé (RJ) | 2×1 | Duque de Caxias (RJ) | Cláudio Moacyr |
| 14/out | Dom | 15:00 | Caxias (RS) | 0×0 | Santo André (SP) | Centenário |
| 17ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 20/out | Sáb | 15:00 | Madureira (RJ) | 2×1 | Chapecoense (SC) | Aniceto Moscoso |
| 20/out | Sáb | 16:00 | Santo André (SP) | 0×1 | Duque de Caxias (RJ) | Bruno José Daniel |
| 20/out | Sáb | 16:00 | Tupi (MG) | 0×1 | Oeste (SP) | Mário Helênio |
| 20/out | Sáb | 16:00 | Vila Nova (GO) | 1×0 | Macaé (RJ) | Serra Dourada |
| 21/out | Dom | 16:00 | Caxias (RS) | 3×0 | Brasiliense (DF) | Centenário |
| 18ª Rodada | ||||||
| Data | Hora | JOGO | Local | |||
| 27/out | Sáb | 16:00 | Brasiliense (DF) | 4×2 | Vila Nova (GO) | Boca do Jacaré |
| 27/out | Sáb | 16:00 | Chapecoense (SC) | 5×0 | Tupi (MG) | Arena Condá |
| 27/out | Sáb | 16:00 | Macaé (RJ) | 3×1 | Santo André (SP) | Cláudio Moacyr |
| 27/out | Sáb | 16:00 | Oeste (SP) | 0×0 | Madureira (RJ) | Amaros |
| 27/out | Sáb | 16:00 | Duque de Caxias (RJ) | 2×1 | Caxias (RS) | Marrentão |




