Copa Rio – 2012 – Classificação

SEGUNDA FASE

Regulamento: as equipes se enfrentam dentro do próprio grupo em turno e returno. Os dois primeiros de cada grupo fazem as semifinais da Copa Rio.

GRUPO E

P CLUBES P J V E D GP GC SG AP IT
1 Resende (Classificado) 13 8 4 1 3 9 7 2 54,2% 1,88
2 Bangu (Classificado) 12 8 3 3 2 10 7 3 50,0% 1,88
3 Audax Rio 11 8 3 2 3 6 8 -2 45,8% 1,13
4 Bonsucesso 11 8 3 2 3 8 11 -3 45,8% 1,00
5 Goytacaz 7 8 1 4 3 8 8 0 29,2% 0,88

GRUPO F

P CLUBES P J V E D GP GC SG AP IT
1 Madureira (Classificado) 22 8 7 1 0 20 6 14 91,7% 4,50
2 Nova Iguaçu (Classificado) 12 8 4 0 4 10 9 1 50,0% 1,63
3 Americano 10 8 3 1 4 12 11 1 41,7% 1,38
4 Olaria 9 8 2 3 3 10 13 -3 37,5% 0,75
5 Macaé 4 8 1 1 6 5 18 -13 16,7% -1,13

PRIMEIRA FASE

Regulamento: as equipes se enfrentam dentro do próprio grupo em turno e returno. Passam para a segunda fase, os dois melhores de cada chave e os dois melhores de índice técnico independente do grupo a que estejam.

GRUPO A

P CLUBES P J V E D GP GC SG AP IT
1 Resende (Classifcado) 15 8 5 0 3 11 5 6 62,5% 2,63
2 Macaé (Classificado) 15 8 4 3 1 10 8 2 62,5% 2,13
3 Goytacaz (Classificado) 14 8 4 2 2 10 9 1 58,3% 1,88
4 Quissamã 9 8 2 3 3 8 13 -5 37,5% 0,50
5 Duque de Caxias 3 8 1 0 7 9 13 -4 12,5% -0,13

GRUPO B

P CLUBES P J V E D GP GC SG AP IT
1 Madureira (Classificado) 19 8 6 1 1 11 5 6 79,2% 3,13
2 Bonsucesso (Classificado) 16 8 5 1 2 10 7 3 66,7% 2,38
3 Olaria (Classificado) 11 8 3 2 3 14 11 3 45,8% 1,75
4 Angra dos Reis 7 8 2 1 5 6 10 -4 29,2% 0,38
5 Mangaratibense 4 8 1 1 6 4 12 -8 16,7% -0,50

GRUPO C

P CLUBES P J V E D GP GC SG AP IT
1 Audax Rio (Classifcado) 20 8 6 2 0 17 7 10 83,3% 3,75
2 Americano (Classificado) 11 8 3 2 3 10 9 1 45,8% 1,50
3 Volta Redonda 10 8 3 1 4 6 10 -4 41,7% 0,75
4 Serra Macaense 8 8 2 2 4 9 11 -2 33,3% 0,75
5 Barra da Tijuca 6 8 1 3 4 6 11 -5 25,0% 0,13

GRUPO D

P CLUBES P J V E D GP GC SG AP IT
1 Nova Iguaçu (Classificado) 17 8 5 2 1 10 4 6 70,8% 2,88
2 Bangu (Classificado) 14 8 3 5 0 9 6 3 58,3% 2,13
3 America 12 8 3 3 2 7 5 2 50,0% 1,75
4 Friburguense 8 8 2 2 4 8 10 -2 33,3% 0,75
5 Boavista 2 8 0 2 6 5 14 -9 8,3% -0,88